产品列表PROUCTS LIST
新闻动态NEWS
产品详细资料:
TP638石油产品热值测定仪功能特点
l 单片机系统控制,液晶显示屏
l 采用卧式分体结构
l 自动实现搅拌、点火、数据采集和处理
l 内置微型打印机自动打印结果
TP638石油产品热值测定仪技术参数
温度测量范围:0℃~65℃
温度测量分辨率:0.0001℃
样品量:0.5g~1.5g
电源电压:交流220V±10% 50Hz±10%
热容量(水当量):约10500J/K(合2500caI/K)
内桶装水量:约2100ml
外套筒装水量:约20L
测温系统:两路
热容量重复性:0.1﹪
外形尺寸:控制器(主机):430×170×320mm
方箱(水桶):430×340×370mm
标准配置
序号 | 名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 智能汉字量热仪 | TP638 | 台 | 1 |
|
2 | 恒温筒(方箱) |
| 台 | 1 |
|
3 | 小筒 |
| 个 | 1 |
|
4 | 氧弹 |
| 个 | 1 |
|
5 | 充氧仪 |
| 台 | 1 |
|
6 | 弹头架 |
| 个 | 1 |
|
7 | 内筒支架 |
| 个 | 1 |
|
8 | 点火丝(镍络丝) |
| 卷 | 2 |
|
9 | 棉线 |
| 把 | 1 |
|
10 | 坩埚 |
| 个 | 2 |
|
11 | O型密封胶圈 |
| 套 | 1 |
|
12 | 电源线 |
| 根 | 1 |
|
13 | 9芯信号线 |
| 根 | 2 |
|
14 | 氧气减压器 |
| 个 | 1 |
|
15 | 洗耳球 |
| 个 | 1 |
|
16 | 10ml量筒 |
| 个 | 1 |
|
17 | 1000ml称量瓶 |
| 个 | 1 |
|
18 | 打印纸 |
| 卷 | 2 |
|
19 | 说明书 | TP638 | 份 | 1 |
|
20 | 保修卡 | TP638 | 份 | 1 |
|
21 | 合格证 | TP638 | 份 |
如果你对我们的产品感兴趣,想了解更详细的信息,填写下表直接与厂家联系: |